2026 فيما يلي الأحداث الفلكية، بتوقيت تونس، لشهر ماي
Voici les événements astronomiques du mois de mai 2026 en heure tunisienne (GMT+1) :
| 01/05/2026 16h23 | Pleine lune |
| 04/05/2026 21h30 | Lune à l’apogée Distance géocentrique = 405839 km |
| 06/05/2026 23h00 | Pluie d’étoiles filantes : Êta Aquarides Fréquence : 50 météores/heure au zénith Durée = 38 jours |
| 08/05/2026 12h59 | Pluie d’étoiles filantes : Êta Lyrides Fréquence : 3 météores/heure au zénith Durée = 11 jours |
| 08/05/2026 17h19 | Rapprochement entre la Lune et Pluton |
| 13/05/2026 04h46 | Rapprochement entre la Lune et Neptune |
| 13/05/2026 18h25 | Rapprochement entre la Lune et Saturne |
| 14/05/2026 13h24 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil |
| 14/05/2026 21h16 | Rapprochement entre la Lune et Mars |
| 15/05/2026 02h00 | Vénus à son périhélie Distance au Soleil = 0,71842 UA |
| 16/05/2026 19h01 | Nouvelle lune |
| 17/05/2026 12h48 | Lune au périgée Distance géocentrique = 358075 km |
| 18/05/2026 09h00 | Mercure à son périhélie Distance au Soleil = 0,30750 UA |
| 19/05/2026 00h59 | Rapprochement entre la Lune et Vénus |
| 20/05/2026 11h39 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter |
| 21/05/2026 23h22 | Rapprochement entre Vénus et M 35 |
| 22/05/2026 13h25 | Conjonction entre Uranus et le Soleil |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation
